Un modèle qui permet d'améliorer la sécurité est le modèle de James Reason, appelé aussi « Swiss Cheese Model » (« modèle du gruyère suisse »). Il porte ce nom en raison des plaques trouées, comme du gruyère. Chaque plaque représente chacun des acteurs de la sécurité, et chaque trou représente les défaillances possibles :
En partant de ce modèle, on comprend qu'il y a deux façons d'éviter les accidents :
Dans les deux cas, on évitera l'alignement des trous et l'accident n'aura pas lieu.
Un moyen mnémotechnique pour définir la chaîne de prise de décision :
| D | DETECT | Détection de l'événement |
|---|---|---|
| E | ESTIMATE | Mesure de la nécessité d'agir |
| C | CHOOSE | Propositions de solutions |
| I | IDENTIFY | Sélection de la meilleure solution |
| D | DO | Agir |
| E | EVALUATE | Évaluation de l'action réalisée |
Un autre moyen mnémotechnique pour définir la chaîne de prise de décision :
| F | FAIT | La situation, le fait |
|---|---|---|
| O | OPTIONS | Les différentes options possibles |
| R | RISQUES | Les risques internes et externes |
| D | DÉCISION | Le choix de la meilleure solution |
| E | EXÉCUTION | La réalisation des actions choisies |
| C | CONTRÔLE | En fonction de l'action réalisée, vérification du résultat |
Lors d'une situation stressante : perte de 50 % à 80 % des facultés intellectuelles du pilote selon son niveau d'expérience.