| AÉROSTAT | AÉRODYNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plus léger que l'air | Plus lourd que l'air | ||||
| Entrainé par un organe moteur | Non entrainé par un organe moteur | Entrainé par un organe moteur | Non entrainé par un organe moteur | ||
| Dirigeable à air chaud ou à gaz | Ballon à air chaud ou à gaz |
Avion ULM |
Hydravion | Hélicoptère | Planeur |
Tous les aéronefs ci-dessus ont une « version ULM ».
Il existe 6 classes d'ULM :
| MONOPLACE | BIPLACE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kW) |
Vitesse (Km/h) |
Nu (Kg) |
Para (Kg) |
Flot. (Kg) |
Puissance (kW) |
Vitesse (Km/h) |
Nu (Kg) |
Para (Kg) |
Flot. (Kg) |
||
| 1 | PARAMOTEUR | 60 | - | 300 | + 15 | - | 75 | - | 450 | + 25 | - |
| 2 | PENDULAIRE | 60 | 65 | 300 | + 30 | + 45 | |||||
| 3 | MULTIAXE | 65 | 70 | 330 | 80 | 70 | 500 | ||||
| 4 | AUTOGIRE | 85 | - | 330 | 105 | - | 500 | ||||
| 6 | HÉLICOPTÈRE | 85 | - | 330 | 105 | - | 500 | ||||
| 5 | DIRIGEABLE | 1 200 M3 (Air chaud) / 400 m3 (Autre gaz) | 2 000 (Air chaud) / 900 m3 (Autre gaz) | ||||||||
Pour communiquer par radio, les aéronefs ont un indicatif radio composé de :
| CODE | PAYS |
|---|---|
| A2 | Botswana |
| A3 | Tonga |
| A4O | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | Emirats Arabes Unis |
| A7 | Qatar |
| A9C | Bahreïn |
| AP | Pakistan |
| B | Chine (Taiwan) |
| B | Chine (Rép. Populaire) |
| C/CF | Canada |
| C2 | Nauru |
| C3 | Andorre |
| C5 | Gambie |
| C6 | Bahamas |
| C9 | Mozambique |
| CC | Chili |
| CN | Maroc |
| CP | Bolivie |
| CP-LM | Montserrat |
| CS | Portugal |
| CU | Cuba |
| CX | Uruguay |
| D | Allemagne |
| D0 | Fiji |
| D2 | Angola |
| D4 | Iles du Cap Vert |
| D6 | Comores |
| E3 | Érythrée |
| EC | Espagne |
| EI | Irlande (Eire) |
| EK | Arménie |
| EL | Liberia |
| EP | Liban |
| ER | Moldavie |
| ES | Estonie |
| ET | Éthiopie |
| EW | Belarus |
| EX | Kirghizstan |
| EZ | Turkménistan |
| F | France |
| G | Grande Bretagne |
| H4 | Iles Salomon |
| HA | Hongrie |
| HB | Suisse |
| HB | Lichtenstein |
| HC | Équateur |
| HH | Haïti |
| HI | République Dominicaine |
| HK | Colombie |
| HL | Corée |
| HP | Panama |
| HR | Honduras |
| HS | Thaïlande |
| HV | Vatican |
| HZ | Arabie Saoudite |
| I | Italie |
| J2 | Djibouti |
| J3 | Grenade |
| J5 | Guinée Bissau |
| J6 | Sainte Lucie |
| J7 | Dominica |
| J8 | St Vincent Grenadines |
| JA | Japon |
| JY | Jordanie |
| LN | Norvège |
| LV | Argentine |
| LX | Luxembourg |
| LY | Lituanie |
| LZ | Bulgarie |
| MT | Mongolie |
| N | USA |
| OB | Pérou |
| OD | Liban |
| OE | Autriche |
| OH | Finlande |
| OK | Tchéquie |
| OM | Slovaquie |
| OO | Belgique |
| OY | Danemark |
| P | Corée (DPRK) |
| P2 | Papouasie Nlle Guinée |
| P4 | Aruba |
| PH | Pays Bas |
| PJ | Antilles Hollandaises |
| PK | Indonésie |
| PP/PT | Brésil |
| PZ | Surinam |
| RA | Russie |
| RDPL | Laos |
| RP | Philippines |
| S0 | Sao Tome |
| S2 | Bengladesh |
| S5 | Slovénie |
| S7 | Seychelles |
| SE | Suède |
| SP | Pologne |
| ST | Soudan |
| SX | Grèce |
| SY | Égypte |
| T2 | Tuvalu |
| T3 | Kiribati |
| T7 | Saint Marin |
| TC | Turquie |
| TF | Islande |
| TG | Guatemala |
| TI | Costa Rica |
| TJ | Cameroun |
| TL | Centrafrique |
| TN | Congo Brazzaville |
| TR | Gabon |
| TS | Tunisie |
| TY | Bénin |
| TZ | Mali |
| UK | Ouzbékistan |
| UN | Kazakhstan |
| UR | Ukraine |
| VH | Australie |
| VN | Vietnam |
| VP-F | Malouines |
| VP-LV | Iles Vierges |
| VQ-T | Iles Turks et Caïques |
| VR-B | Bermudes |
Attention : cet indicatif radio est différent de la marque d'identification de l'ULM.
Exemple : F-JCVP
Les codes OACI des aéroports sont définis par région et par pays :
| Moteur | Rotax 912 ULS |
|---|---|
| Puissance | 100 HP / 73,5 kW à 5800 RPM |
| VNE - Vitesse maximale | 124 Kt (229 km/h) |
| Vitesse de croisière à 4650 RPM | 81 Kts (150 km/h) |
| VA - Vitesse de manœuvre max. | 94.5 Kts (175 km/h) |
| VFE - Vitesse max. volets sortis | 71.3 Kts (132 km/h) |
| VS1 - Vitesse de décrochage volets rentrés | 32.4 Kts (60 km/h) |
| VS0 - Vitesse de décrochage volets pleins | 32.4 Kts (60 km/h) |
| Consommation de carburant à 150 km/h (4650 RPM) | 15 l/h |
| Capacité totale de carburant (réservoirs en option) | 90 l (114 l) |
| Rayon d'action avec réserves à 1000 ft, conditions ISA, 4000 RPM (avec roues carénées) | 980 km |
| Limite de vent de travers | 7 m/s |
| Facteurs de charge max. | 4 / -2 |
| Poids maximal | 525 kg |
| Poids à vide | 310 - 345 kg |
| Distance roulage décollage 525 kg, ISA | 105 m |
| Distance atterrissage 525 kg, ISA | 185 m |
| Distance décollage, passage 15 mètres 525 kg, ISA | 335 m |
| Distance atterrissage, passage 15 mètres 525 kg, ISA | 440 m |