| USAGE | FRÉQUENCE |
|---|---|
| Fréquence de détresse | 121.500 MHz |
| Aérodrome sans fréquence dédiée | 123.500 MHz |
| Auto-information | 123.500 MHz |
| Auto-information montagne | 130.000 MHz |
| Communication inter-pilotes | 123.450 MHz |
| Terrains militaires (tours de contrôle) | 119.700 MHz |
| Terrains militaires (approche) | 122.100 MHz |
À l'approche des installations :
Fréquence information > fréquence approche > fréquence tour > fréquence sol
| ID | SERVICE | INDICATIF | FRÉQUENCE |
|---|---|---|---|
| LFMV / AVI CAUM | TWR | AVIGNON Sol | 121.755 MHz |
| LFMV / AVI CAUM | TWR | AVIGNON Tour | 122.600 MHz |
| LFMV / AVI CAUM | VDF | AVIGNON Gonio | 122.600 MHz |
| LFMV / AVI CAUM | ATIS | AVIGNON | 120.830 MHz |
| LFMO / ORANGE | APP | ORANGE Approche | 118.925 MHz |
| LFMO / ORANGE | APP | ORANGE Approche | 121.500 MHz |
| LFMO / ORANGE | TWR | ORANGE Tour | 121.500 MHz |
| LFMO / ORANGE | TWR | ORANGE Tour | 122.100 MHz |
| LFMO / ORANGE | TWR | ORANGE Tour | 128.950 MHz |
| LFNT / PUJAUT | - | AVIGNON PUJAUT | 123.350 MHz |
| LFNH / CARPENTRAS | CARPENTRAS | 118.175 MHz | |
| LFMO / ORANGE | PAR | ORANGE Précision | 123.300 MHz |
| LETTRE | MOT |
|---|---|
| A | ALPHA |
| B | BRAVO |
| C | CHARLIE |
| D | DELTA |
| E | ECHO |
| F | FOXTROT / FOX |
| G | GOLF |
| H | HOTEL |
| I | INDIA |
| J | JULIETT |
| K | KILO |
| L | LIMA |
| M | MIKE |
| N | NOVEMBER |
| O | OSCAR |
| P | PAPA |
| Q | QUEBEC |
| R | ROMEO |
| S | SIERRA |
| T | TANGO |
| U | UNIFORM |
| V | VICTOR |
| W | WHISKEY |
| X | X-RAY |
| Y | YANKEE |
| Z | ZULU |
| CHIFFRE | ÉPELLATION |
|---|---|
| 0 | ZÉRO |
| 1 | UNITÉ |
| 2 | DEUX |
| 3 | TROIS |
| 4 | QUATRE |
| 5 | CINQ |
| 6 | SIX |
| 7 | SEPT |
| 8 | HUIT |
| 9 | NEUF |
| VIRGULE | DÉCIMALE |
Transmission des nombres :
Transmission des caps :
Transmission des pistes :
Transmission de l'heure :
Transmission de l'altitude :
Transmission des fréquences radio :
| TERME | SIGNIFICATION |
|---|---|
| Accusez réception | Accusez réception de mon précédent message |
| Affirme | Oui. On utilise « affirme » et pas « affirmatif » pour ne pas le confondre avec « négatif » |
| Annoncez | Donnez-moi l'information… |
| Annulez | Annulez l'ordre précédent |
| Approuvé | Permission accordée pour la mesure demandée |
| Autorisé | Action demandée autorisée |
| Break, Break | Séparation entre 2 messages pour s'adresser à un aéronef dans un environnement encombré |
| Collationnez | Répétez mon précédent message tel que reçu |
| Comment me recevez-vous ? | Quelle est la qualité de ma transmission ? |
| Confirmez | Êtes-vous sûr de votre précédent message ? |
| Contactez | Prendre contact radio avec un tiers |
| Correct | C'est exact |
| Correction | Indique que le précédent message était incorrect |
| Demandons | Nous vous demandons, je vous demande |
| Ignorez | Ignorez mon message précédent |
| Indiquez | Donnez-moi l'information… |
| J'écoute | Transmettez votre message, je suis prêt |
| Je répète | Je répète pour être plus clair ou insister |
| Maintenez | Conservez votre position et vos paramètres |
| Mayday x3 | Appel de détresse |
| Négatif | Non |
| Orbitez | Attendez à la verticale du point en réalisant des virages à 360° |
| Panne x3 | Je suis en panne / problème |
| Quel est… | Donnez-moi l'information… |
| Rappelez | Recontactez-moi à l'endroit indiqué |
| Reçu | Message bien reçu dans sa totalité |
| Répétez | Retransmettez le message précédent |
| Roger | J'ai reçu ou nous avons reçu votre dernier message (à n'utiliser que si le collationnement n'est pas nécessaire ou si une réponse n'est pas attendue) |
| Standby | Attendez que je vous rappelle |
| Station appelant | La station qui vient d'émettre doit me contacter à nouveau |
| Veillez | Écoutez la fréquence |
| Vérifiez | Vérifiez un système ou une procédure précise |
| Wilco | Votre message a été compris et sera exécuté (We wiLl COmply with) |