Le véhicule n'est qu'un des outils qui vous permettra de mener à bien votre mission. Il est donc primordial que l'ensemble du parc auto n'impute qu'au minimum le budget global alloué pour l'ensemble du programme.
Sachant que bien des pannes pourraient être évitées par un entretien régulier :
LA MAINTENANCE DES VÉHICULES EN ÉTAT DE BON FONCTIONNEMENT EST L'AFFAIRE DE TOUS
Bien sûr peu d'entre nous ont des compétences approfondies en mécanique automobile. Dès votre arrivée en mission, demandez au mécanicien de la mission de vous montrer les pièces à connaître et comment les entretenir. Apprenez à reconnaître chaque pièce essentielle du moteur. Petit à petit votre véhicule vous deviendra familier et si une panne survient loin de votre base, vous serez en mesure de décrire la panne au mécanicien qui pourra amener le matériel nécessaire pour la réparation ou pourquoi pas, réparez vous-même :-)
Profitez du contrôle que vous ferez tous les matins avant de rouler et de l'entretien courant pour parfaire vos connaissances en mécanique.
Pour les vis les plus courantes :
VISSAGE = SENS HORAIRE (9h → 12h → 3h)
DÉVISSAGE = SENS INVERSE (3h → 12h → 9h)
Voici un exemple d'actions à faire selon le kilométrage parcouru par votre véhicule.
Les véhicules étant soumis à de rudes conditions d'utilisation, la fréquence de ces contrôles est volontairement plus rapprochée que celle recommandée par le constructeur.
Lors de votre arrivée sur la mission, demandez au responsable du parc auto quelle est la politique pour l'entretien des véhicules, et tenez-vous-y.
| Vérification | Hebdo / boue | 2 500 km | 5 000 km | 10 000 km | 20 000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| GÉNÉRAL | |||||
| Nettoyez complètement le véhicule (intérieur et extérieur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NIVEAUX | |||||
| Radiateur ou vase d'expansion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lave-glace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquide de frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance de direction | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ROUES | |||||
| Pression des pneus et de la roue de secours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| État de la jante et du pneu (intérieur, extérieur et bande de roulement) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTRÔLES | |||||
| Propreté et état des connexions électriques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| État des cosses de batterie (*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propreté du radiateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tension et état des courroies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Absence de fuite dans le bloc moteur et sous le véhicule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement des feux d'éclairage et de signalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étanchéité et état des circuits hydrauliques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Étanchéité des durits et des carters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| État du pré-filtre et du filtre à essence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| État et tension des courroies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| État des graisseurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Course d'embrayage | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Course du frein à main | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| État des protecteurs caoutchoucs | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Usure des plaquettes de frein | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Jeux des moyeux, biellettes et rotules | ✓ | ||||
| État des articulations élastiques | ✓ | ||||
| Attaches des différents éléments du moteur | ✓ | ||||
| VIDANGE | |||||
| Huile moteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Boîte de vitesses | ✓ | ✓ | |||
| Pont AV et AR | ✓ | ✓ | |||
| Liquide de freins | ✓ | ||||
| ÉCHANGE | |||||
| Filtre à huile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bougies | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Élément du filtre à essence | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Élément du pré-filtre à essence | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PURGES | |||||
| Carburateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Réservoir d'essence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pour qu'une batterie fonctionne correctement, il faut que ses cosses soient propres, non-oxydées, lubrifiées par de l'huile de vaseline et protégées par de la graisse.
Pour un résultat optimal, voici ce qu'il faut faire :
Et voilà, votre batterie est comme neuve :-)